Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
15,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Nutzung Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung am SB-Terminal | Kostenfrei |
Überweisung mit Beleg | 1,00 Euro |
Echtzeit-Überweisung (Instant Payment) | 1,00 Euro |
Gutschrift | Kostenfrei |
Kontoauszug digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte)* mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold* oder Visa Card Gold* mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
*Digitale Karte (Mobiles Bezahlen) | Kostenfrei |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 8,95 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 8,95 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.