Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
3,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,30 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung am SB-Terminal | 1,50 Euro |
Überweisung mit Beleg | 2,50 Euro |
Echtzeit-Überweisung (Instant Payment) | 1,00 Euro |
Gutschrift | Kostenfrei |
Lastschrift | Kostenfrei |
Kontoauszug digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 2,50 Euro (1 Kontoauszug frei im Monat) |
Sparkassen-Card* mit Wunsch-PIN | 10,00 Euro / Jahr |
Visa Basis (Debitkarte)* mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard* oder Visa Card Standard* mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold* oder Visa Card Gold* mit Wunsch-PIN | 75,00 Euro / Jahr |
*Digitale Karte (Mobiles Bezahlen) | Kostenfrei |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,95 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,95 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card oder Sparkassen-Karte Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.